So sánh sản phẩm
Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh cấu hình, camera, pin và giá bán.
Zenta M2
từ 3.790.000đ
Mua ngay
|
Veltra Star 30 Pro
từ 5.990.000đ
Mua ngay
|
Orvo Lumen 13
từ 11.990.000đ
Mua ngay
| |
|---|---|---|---|
| Tổng quan | |||
| Thương hiệu | Zenta | Veltra | Orvo |
| Phiên bản | 4GB/128GB / 6GB/128GB / 8GB/256GB | 8GB/256GB / 12GB/512GB | 12GB/256GB / 12GB/512GB |
| Màu sắc | Đen huyền, Xanh dương, Xanh lá | Đen huyền, Xanh dương, Cam | Xanh dương, Tím oải hương, Đen huyền |
| Đánh giá | 4.7 | 4.6 | 4.8 |
| Màn hình | |||
| Công nghệ màn hình | 6.7" AMOLED 90Hz | 6.78" AMOLED 144Hz | 6.59" AMOLED 120Hz |
| Kích thước | 6.7 inch | 6.78 inch | 6.59 inch |
| Tần số quét | 90Hz | 144Hz | 120Hz |
| Vi xử lý & bộ nhớ | |||
| Chip xử lý | Helix 6300 | Helix 7300 | Helix 8350 |
| Hệ điều hành | Android 14 | Android 14 | Android 15 |
| RAM | 4GB / 6GB / 8GB | 8GB / 12GB | 12GB |
| Bộ nhớ trong | 128GB / 256GB | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB |
| Camera | |||
| Camera sau | 50MP + 5MP + 2MP | 108MP + 8MP | 50MP + 8MP góc rộng |
| Camera trước | 13MP | 32MP | 50MP |
| Pin & sạc | |||
| Dung lượng pin | 5.000mAh | 5.500mAh | 5.600mAh |
| Sạc nhanh | 25W | 67W | 80W |
| Kết nối & thiết kế | |||
| NFC | Có | Có | Có |
| Kháng nước, bụi | IP54 | — | IP69 |
| Trọng lượng | — | — | 181g |
| Bảo hành | |||
| Thời hạn | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng |
Thông số mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo lô hàng và phiên bản phần mềm.
Zenta M2
Veltra Star 30 Pro
Orvo Lumen 13